Statistiky domény: topolkapraha.cz
Poslední aktualizace: 05 Čvc 2026 - 00:46
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvc 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
43 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*466+885.22 MB05 Čvc 2026 - 00:44
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )44545.85 KB05 Čvc 2026 - 00:38
Googlebot106+81.80 MB05 Čvc 2026 - 00:33
SeznamBot33+15826.44 KB05 Čvc 2026 - 00:31
wordpress189871.57 KB05 Čvc 2026 - 00:23
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+48116.23 KB05 Čvc 2026 - 00:14
DotBot61+815.38 MB04 Čvc 2026 - 23:59
AhrefsBot118+121.46 MB04 Čvc 2026 - 23:46
robot0+279.52 KB04 Čvc 2026 - 23:39
bingbot133+191.63 MB04 Čvc 2026 - 23:38
MJ12bot48+32941.11 KB04 Čvc 2026 - 23:28
Go-http-client25248.85 KB04 Čvc 2026 - 23:26
Applebot12+7116.30 KB04 Čvc 2026 - 23:08
facebookexternalhit52+221.71 MB04 Čvc 2026 - 22:18
PetalBot113.85 KB04 Čvc 2026 - 22:17
ning9640.07 KB04 Čvc 2026 - 20:13
Dalvik16436.72 KB04 Čvc 2026 - 18:05
Googlebot-Image7164.43 KB04 Čvc 2026 - 17:16
empty user agent string741.17 MB04 Čvc 2026 - 17:07
Yandex ( catchall )275.21 KB04 Čvc 2026 - 16:06
YandexBot7+2130.03 KB04 Čvc 2026 - 16:06
Firefox version 10 and lower - various robots10212.79 KB04 Čvc 2026 - 15:08
Unknown robot identified by \*bot34483.78 KB04 Čvc 2026 - 14:38
facebook692.43 MB04 Čvc 2026 - 12:52
Barkrowler13+1283.81 KB04 Čvc 2026 - 10:46
python9+268.81 KB04 Čvc 2026 - 09:00
SemrushBot28+20690.95 KB04 Čvc 2026 - 07:35
seekbot17279.44 KB04 Čvc 2026 - 03:55
CCBot7313.42 KB04 Čvc 2026 - 03:55
Baiduspider421.07 KB04 Čvc 2026 - 03:54
scrapy8185.75 KB04 Čvc 2026 - 02:12
checker699.69 KB03 Čvc 2026 - 15:03
Apache-HttpClient312.17 KB03 Čvc 2026 - 03:21
bbot12+1206.92 KB02 Čvc 2026 - 22:53
crawl7+5290.88 KB02 Čvc 2026 - 13:03
MSIE 5 - ( Rogue Robot )14.55 KB02 Čvc 2026 - 12:27
360Spider238.44 KB02 Čvc 2026 - 10:05
favicon124.21 KB02 Čvc 2026 - 09:24
Lightspeed8308.76 KB02 Čvc 2026 - 07:51
DuckDuckBot497.15 KB01 Čvc 2026 - 14:18
Windows 95 - ( Rogue Robot )487.38 KB01 Čvc 2026 - 11:58
Windows 99 - ( Rogue Robot )240.18 KB01 Čvc 2026 - 11:57
core742.57 MB01 Čvc 2026 - 09:23
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)